Hohe Qualität, bester Service, angemessener Preis.
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Käfig-Material: | Stahl oder Messing oder Nylon | Lagerart: | doppeltes Reihe Verjüngungs-Rollenlager |
|---|---|---|---|
| Dimension: | 560*820*160mm | Abfertigung: | C0, C2, C3, C4, C5… |
| Präzision: | P0, P6, P5, P4, P2 | Erschütterung: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
| Lager-Material: | Chromstahl, Kohlenstoffstahl, Edelstahl | Dichtungsart: | Offen |
| Gewicht: | 416 Kilogramm | ||
| Hervorheben: | Kegelrollenlager,niedrige Reibungslager |
||
3510/560 Verjüngungs-Rollenlager-offene Anhänger-Rad-Lager
Identifikation: 25.4mm - 1200.15mm (1in. - 47.25in.)
Od: 30.48mm - 2460 Millimeter (1,2 Zoll. - 96,8504 Zoll.)
Spezifikationen:
| Lager-Art | 3510/560 |
| Maß | 560*820*160mm |
| Serie | VerjüngungsRollenlager |
| Nein der Reihe | Doppelte Reihe |
| Dichtungs-Art | Öffnen Sie sich, 2RS, ZZ2 |
| Lager-Material | Chromelstahl, Edelstahl, Kohlenstoffstahl |
| Käfig | Stahl, Nylon, Messing, Bronze, usw. |
| Freigabe | C0, C2, C3, C4, C5 |
| Präzisions-Bewertung | P0, P6, P5, P4, P2 |
| Vabration | Z1V1, Z2V2, Z3V3, Z4V4 |
| Paket | Einzelner Kasten, Karton, Holzkiste oder pro Ihr rquest |
| Garantie | Ein Jahr |
| Service | (1) Sofortige Lieferung |
| (2) Soem | |
| (3) Käuferaufkleber angeboten | |
| (4) Hochwertig | |
| Lieferfrist | 5-7 Werktage |
| Bescheinigung | ISO9001: 2008 |
Beschreibung:
Doppeltes Rollenlager der Spalte oder Verjüngungsmit zwei Spalten wird aus doppeltem Außenring und einzelnem Innenring zwei verfasst.
Charakter:
(1). Doppelter Innenring und zwei einzelner Außenring, einige mit Außenringleitblech, einige außen.
(2). Als die Versorgung von ganzen Sätzen Kombinationen.
(3). Reibender Außenring für die Zusammenarbeit
Anwendung:
Untersetzungseinheit
Kran
Kalenderschüssel
Industriemaschinen und Ausrüstung
| Modell | Maß (Millimeter) | Geschwindigkeit (r/min) | Gewicht (Kilogramm) | |||||
| d | D | T | C | B | Fett | Öl | ||
| 352064 | 320 | 480 | 210 | 160 | 95 | 530 | 710 | 129 |
| 350666 | 330 | 420 | 100 | 76 | 44 | 530 | 710 | 30,3 |
| 352968X2 | 340 | 460 | 160 | 128 | 72 | 500 | 660 | 71 |
| 352968 | 340 | 460 | 166 | 128 | 76 | 500 | 660 | 73,8 |
| 351068 | 340 | 520 | 180 | 135 | 82 | 460 | 620 | 118,2 |
| 351168 | 340 | 580 | 242 | 170 | 106 | 460 | 620 | 228 |
| 352972 | 360 | 480 | 160 | 128 | 72 | 510 | 680 | 74,7 |
| 351072 | 360 | 540 | 185 | 140 | 82,5 | 460 | 620 | 127,7 |
| 352072 | 360 | 540 | 220 | 170 | 95 | 460 | 620 | 162 |
| 351172 | 360 | 600 | 242 | 170 | 106 | 400 | 520 | 221 |
| 351976 | 380 | 520 | 145 | 105 | 65 | 530 | 710 | 78,8 |
| 651076 | 380 | 560 | 190 | 140 | 82 | 410 | 540 | 135,2 |
| 351176 | 380 | 620 | 242 | 170 | 106 | 410 | 5540 | 250 |
| 351080 | 400 | 600 | 206 | 150 | 90 | 410 | 540 | 179 |
| 351180 | 400 | 650 | 255 | 180 | 112 | 360 | 480 | 279 |
| 351984 | 420 | 560 | 145 | 105 | 65 | 410 | 540 | 87,4 |
| 351084 | 420 | 620 | 206 | 150 | 90 | 360 | 480 | 188,8 |
| 351184 | 420 | 700 | 275 | 200 | 122 | 360 | 480 | 376 |
| 351996 | 480 | 650 | 180 | 130 | 78 | 360 | 480 | 159 |
| 3519/500 | 500 | 670 | 180 | 130 | 78 | 410 | 540 | 158 |
| 3510/500 | 500 | 720 | 236 | 180 | 100 | 350 | 460 | 276 |
| 332171 | 510,13 | 800 | 285 | 100 | 285 | 330 | 430 | 532 |
| 3519/530 | 530 | 710 | 190 | 360 | 87 | 320 | 420 | 185 |
| 3510/560 | 560 | 820 | 260 | 185 | 115 | 310 | 410 | 416 |
Chromatische Gummio-ringe der dichtungs-AFLAS FFKM NBR für Abwasser-Beseitigung Industrie 1.2m Soem
Kundenspezifischer hochfester korrosionsbeständiger PTFE Stützring mit Hydrauliköl Soem
Gelbe U-Typ o-Ring Polyurethan Öldichtung für Auto Air Condition Maschinen oder Wasserpumpen
Hitzebeständigkeits-Gummiöldichtungs-O-Ring für Pulver-Lenkdichtung
Wasser-Pumpen-Lager-Gummiöldichtungs-Hochleistung für Fahrzeuge
NBR-Getriebe-Gummiöldichtungen für Renault, PTFE-Dichtung Soem 5000788668