Servicio de alta calidad, mejor, precio razonable.
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | Tapón de tuerca de Agilent,materiales consumibles de la cromatografía,Cierre del frasco de la CLAR |
||
|---|---|---|---|
Información de producto
Artículo | P/N | Descripción detallada | Observación |
| Frasco | 2ML-11-V1001 | 2mL, vidrio claro, 12*32m m, base plana, frasco del top de la broche de 11m m, 100pcs/pk. | Tipo 1 de USP, vidrio de Borosilicate |
| 2ML-11-V1002 | 2mL, vidrio claro, 12*32m m, base plana, frasco del top de la broche de 11m m con blanco Escribir-en remiendo y líneas de graduación. 100pcs/pk. | Tipo 1 de USP, vidrio de Borosilicate | |
| 2ML-11-V1003 | 2mL, vidrio ambarino, 12*32m m, base plana, frasco del top de 11m m Sanp. 100pcs/pk. | Tipo 1 de USP, vidrio de Borosilicate, Schott tubular | |
| 2ML-11-V1004 | 2mL, vidrio ambarino, 12*32m m, base plana, frasco del top de la broche de 11m m con blanco Escribir-en remiendo y líneas de graduación. 100pcs/pk. | Tipo 1 de USP, vidrio de Borosilicate, Schott tubular | |
| Casquillo y septos | 11-SP3001 | Plata, casquillo de tragante abierto de la broche del aluminio de 11m m, premontado con 11*1.2m m nacional transparente/Rojo-anaranjado de TEF. Septos de goma. 100pcs/pk. | PTFE+Silicone |
| 11-SP3002 | Plata, casquillo de tragante abierto de la broche del aluminio de 11m m, premontado con los septos rojos del silicón de 11*1.2m m PTFE/White. 100pcs/pk. | TEF+Nat. Caucho | |
| 11-SP3003 | Plata, casquillo de tragante abierto de la broche del aluminio de 11m m, premontado con el silicón rojo de 11*1.2m m PTFE/White/los septos rojos de PTFE. 100pcs/pk. | PTFE+Silicone | |
| OEM | Disponible; Éntreme en contacto con por favor por amanda.wu28 en el punto com del gmail | ||
Nuevo | Caucho natural rojo-anaranjado/septos transparentes de TEF | ||
Septos rojos del silicón de PTFE/White, Pre-raja (forma de la nieve). | |||
Sellos de aceite de goma de la caja de cambios de NBR para Renault, OEM 5000788668 del sello de PTFE
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas